products
产品中心
hotline
0574-27721816
PowerMax+(增强型)
型号:PowerMax+(增强型)
规格:专业无线防盗报警系统
产品简介:
本产品性能可靠,价格合理,具备多种产品特性,如28个无线防区、内置键盘和LCD,方便了操作的同时还能让用户直观的查看反馈信息和系统状态。PowerMax+(增强型)可兼容绝大多数Visonic无线外部设备。
产品特性
- 包括12小时外部或内部备用电源
-
支持30个防区(28个无线防区+2个有线防区)无线安防设备
PowerCode技术
认证:CCC
【规格参数】
|
PowerMax+ (增强型) |
PowerMaxPro (旗舰型) |
PowerMaxComplete (组合型) |
PowerMaxExpress (迷你型) |
|
| 部件套数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 分区 | 无 | 3 | 3 | 无 |
| X-10智能控 | 有 | 有 | 无 | 无 |
| 能否自定义防区标识通信 | 须使用UL/DL软件 | 是,仅限自定义防区 | 是,仅限自定义防区 | 是,仅限自定义防区 |
| 启动上传/下载 | 仅PSTN | PSTN/GPRS | PSTN/GPRS | PSTN/GPRS |
| 警报核实 | 连续 | 连续 | 连续 | 连续 |
| 电子邮件 | 无 | 是,通过PowerLink | 是,通过PowerLink | 是,通过PowerLink |
| 传感器LED指示 | 仅警报 | 仅警报 | 仅警报 | 仅警报 |
| 语音拨号 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 报警中心通讯器 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| PGM输出 | 1 | 1 | 1,需配备防区扩展板 | 1 |
| 内置警号 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 日志事件 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| CPU电池 | 9.6V 2.2Aph | 9.6V 1.8Aph |
7.2V 1.3Ahp (可选 9.6V) |
4.8V 1300Aph |
| 语音提示 | 有 | 有 | 有 | 无 |
| 双向语音功能 | 有 | 有 | 有 | 无 |
| GSM/SMS | 停产 | 可选,内置 | 可选,内置 | 有(移动套装) |
| GPRS | 无 | 可选,内置 | 可选,内置 | 有 |
| PowerLink | 无 | 可选,内置 | 可选(v2.2以及以上) | 有 |
| 遥控器 | 8个(MCT-234单向) |
8个(单向或双向LCD遥 控器) |
8个(单向或双向LCD遥 控器) |
8个(单向或双向LCD遥 控器) |
| 单向键盘 | 8 (MCM-140+) | 8 (MCM-140+) | 8 (MCM-140+) | 8 (MCM-140+) |
| 双向键盘 | 2 (MKP-150) | 2 (MKP-150 / MKP-151) | 2 (MKP-150 / MKP-151) | 2 (MKP-150 / MKP-151) |
| 无线警号 | 2(仅外置) | 2(内置或外置) | 2(内置或外置) | 2(内置或外置) |
| 传感器唤醒 | 120秒不活动 | 120秒不活动 | 120秒不活动 | 120秒不活动 |
| 兼容外部有线警号 | 是 | 是 | 是,须配备防区扩展板 | 无 |
| 外设电池寿命 | 长达3年 | 长达3年 | 长达3年 | 长达3年 |
| 兼容PIR-摄像机 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 电源供电 | 9VAC(外置) | 230VAC | 230VAC | 230VAC(内置) |
| 用户码数量 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 感应标签数量 | N/A | 8 | 自2012年5月起为8 | N/A |
| 无线防区 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 有线防区 | 2 | 2 |
标配1个(使用防区扩 展模块则为2个) |
1 |
| EN-50131 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 |
| 技术 | PowerCode | PowerCode | PowerCode | PowerCode |
| 范围 | 30-50米室内 | 30-50米室内 | 30-50米室内 | 30-50米室内 |
| 频率 | 315/433/868 | 315/433/868 | 315/433/868 | 315/433/868 |
| 加密 | 遥控器和键盘传输加密 | 遥控器和键盘传输加密 | 遥控器和键盘传输加密 | 遥控器和键盘传输加密 |






